Following on from this post, Edinburgh Council has just sent the following detail about the road resurfacing planned for this summer.
Location | Planned Start Date | Estimated Duration | Work Detail |
Broughton Street | 28-May + 22 Aug | 4 weeks + 2 weeks | Pedestrian crossing upgrade + carriageway resurfacing |
Albany Street | 03-Jun | 1 week | Carriageway resurfacing |
Hopetoun Street | 07-Jun | 2 days | Carriageway resurfacing |
Academy Street | 11-Jun | 1 week | Overlay setts |
Dalmeny Street | 17-Jun | 10 days | Carriageway resurfacing, overlay setts and minor footway works |
East Hermitage Place | 26-Jun | 3 days | Carriageway resurfacing |
Portland Place | 28-Jun | 1 week | Carriageway resurfacing |
McDonald Road | 01-Jul | 10 days | Footway widening and carriageway patching |
Easter Road/Duke Street | 01-Jul | 8 weeks | Junction redesign |
East London Street | 02-Jul | 7 weeks | Pedestrian crossing upgrade and carriageway resurfacing |
Duncan Place | 10-Jul | 2 weeks | Carriageway resurfacing and minor footway works |
Great Junction Street | 10-Jul | 1 week | Carriageway resurfacing |
Gordon Street | 02-Aug | 1 week | Carriageway resurfacing |
Bonnington Road | 08-Aug | 3 weeks | Carriageway resurfacing |
Ocean Drive | 08-Aug | 3 days | Carriageway resurfacing |
North Leith Sands | 13-Aug | 1 week | Carriageway resurfacing and minor footway works |
Newhaven Road | 26-Aug | 2 weeks | Carriageway resurfacing |
Annandale Street | 29-Aug | 7 weeks | New pedestrian crossings and carriageway resurfacing |
Broughton Road | 05-Sep | 2 weeks | Carriageway resurfacing |
Easter Road | 11-Sep | 3 weeks | Carriageway resurfacing and minor footway works |
Links Place | 23-Sep | 4 weeks | Carriageway resurfacing, new traffic island and footway works |
Pilrig Street | 29-Sep | 4 weeks | Carriageway resurfacing, new traffic island and footway works |
Pingback: LHNCC minutes May 2019